Informacje dodatkowe
Producent | |
---|---|
Wydajność nominalna [m3/h] | 290 |
Maksymalny spręż dyspozycyjny [Pa] przy nominalnej wydajności | 375 |
Typ wymiennika ciepła | Obrotowy |
Materiał wymiennika ciepła | Aluminium |
Bypass w standardzie | Tak |
Klasa filtrów | F7 |
Sprawność temp. wymiennika ciepła [%] | 88,8 |
Ciśnienie akustyczne 1 m od centrali [dB] | 44 |
Regulacja wydajności | Płynna |
Programowanie czasowe wydajności | Tak |
Wymiary WxSxG [cm] | 96,5 x 45 x 36,2 |
Sposób montażu | b.d. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.