Informacje dodatkowe
Producent | |
---|---|
Wydajność nominalna [m3/h] | 558 |
Maksymalny spręż dyspozycyjny [Pa] przy nominalnej wydajności | 300 |
Typ wymiennika ciepła | Przeciwprądowy |
Materiał wymiennika ciepła | Aluminium |
Bypass w standardzie | Tak |
Klasa filtrów | F7, G4 |
Sprawność temp. wymiennika ciepła [%] | 85 |
Ciśnienie akustyczne 1 m od centrali [dB] | 50 |
Regulacja wydajności | Płynna |
Programowanie czasowe wydajności | Tak |
Wymiary WxSxG [cm] | 74,8 x 71,7 x 57,8 |
Sposób montażu | b.d. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.